型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NA5915 | 75 | 105 | 40 | 109 | 216 | 5400 | - | 滚针轴承 |
NA5916 | 80 | 110 | 40 | 114 | 232 | 5100 | - | 滚针轴承 |
NA5917 | 85 | 120 | 46 | 126 | 293 | 4700 | - | 滚针轴承 |
NA5918 | 90 | 125 | 46 | 137 | 311 | 4400 | - | 滚针轴承 |
NA5919 | 95 | 130 | 46 | 141 | 331 | 4200 | - | 滚针轴承 |
NA5920 | 100 | 140 | 54 | 189 | 418 | 4000 | - | 滚针轴承 |
NA5922 | 110 | 150 | 54 | 195 | 448 | 3700 | - | 滚针轴承 |
NA5924 | 120 | 165 | 60 | 244 | 564 | 3400 | - | 滚针轴承 |
NA5926 | 130 | 180 | 67 | 274 | 655 | 3000 | - | 滚针轴承 |
NA5928 | 140 | 190 | 67 | 283 | 696 | 2800 | - | 滚针轴承 |
29252 | 260 | 360 | 60 | 838 | 3720 | 1200 | - | 推力滚子轴承 |
29480 | 400 | 710 | 185 | 5630 | 21900 | 380 | - | 推力滚子轴承 |
29488 | 440 | 780 | 206 | 6600 | 26000 | 320 | - | 推力滚子轴承 |
292/1060 | 1060 | 1400 | 206 | - | - | - | - | 推力滚子轴承 |
292/500 | 500 | 670 | 103 | 2460 | 14800 | 500 | - | 推力滚子轴承 |
292/530 | 530 | 710 | 109 | 2800 | 16200 | 400 | - | 推力滚子轴承 |
292/670 | 670 | 900 | 140 | 4440 | 26500 | 200 | - | 推力滚子轴承 |
292/710 | 710 | 950 | 145 | 4840 | 29400 | 150 | - | 推力滚子轴承 |
292/750 | 750 | 1000 | 150 | 5180 | 31900 | 130 | - | 推力滚子轴承 |
292/800 | 800 | 1060 | 155 | 5620 | 35300 | 100 | - | 推力滚子轴承 |
292/850 | 850 | 1120 | 160 | 6080 | 38900 | 80 | - | 推力滚子轴承 |
292/900 | 900 | 1180 | 170 | 6590 | 42000 | 60 | - | 推力滚子轴承 |
292/950 | 950 | 1250 | 180 | - | - | - | - | 推力滚子轴承 |
29230 | 150 | 215 | 39 | - | - | - | - | 推力滚子轴承 |
29232 | 160 | 225 | 39 | - | - | - | - | 推力滚子轴承 |
29234 | 170 | 240 | 42 | - | - | - | - | 推力滚子轴承 |
29240 | 200 | 280 | 48 | 536 | 2270 | 1600 | - | 推力滚子轴承 |
29244 | 220 | 300 | 48 | 542 | 2490 | 1550 | - | 推力滚子轴承 |
29248 | 240 | 340 | 60 | 822 | 3680 | 1250 | - | 推力滚子轴承 |
29264 | 320 | 440 | 73 | 1110 | 5170 | 900 | - | 推力滚子轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司