型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
51100 | 10 | 24 | 9 | 10.2 | 15.2 | | | 推力球轴承 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 10.5 | 16.8 | | | 推力球轴承 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10.8 | 18.2 | | | 推力球轴承 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 14.2 | 24.5 | | | 推力球轴承 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 15.2 | 30.2 | | | 推力球轴承 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 16 | 34.2 | | | 推力球轴承 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 18.2 | 41.5 | | | 推力球轴承 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 26.8 | 62.8 | | | 推力球轴承 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 27 | 66 | | | 推力球轴承 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 22.2 | 69.2 | | | 推力球轴承 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 33.8 | 89.2 | | | 推力球轴承 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 40.2 | 108 | | | 推力球轴承 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 40.5 | 112 | | | 推力球轴承 |
51113 | 65 | 90 | 17 | 40.8 | 115 | | | 推力球轴承 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 48.2 | 140 | | | 推力球轴承 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 48.5 | 145 | | | 推力球轴承 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 49.2 | 150 | | | 推力球轴承 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 65 | 200 | | | 推力球轴承 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 68 | 288 | | | 推力球轴承 |
51120 | 100 | 130 | 25 | 87 | 288 | | | 推力球轴承 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 89 | 308 | | | 推力球轴承 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 104 | 352 | | | 推力球轴承 |
51126 | 130 | 170 | 30 | 107 | 377 | | | 推力球轴承 |
51128 | 140 | 180 | 31 | 109 | 402 | | | 推力球轴承 |
51130 | 150 | 190 | 31 | 112 | 427 | | | 推力球轴承 |
51132 | 160 | 200 | 31 | 134 | 512 | | | 推力球轴承 |
51134 | 170 | 215 | 34 | 135 | 528 | | | 推力球轴承 |
51136 | 180 | 225 | 34 | 170 | 657 | | | 推力球轴承 |
51138 | 190 | 240 | 37 | − | − | | | 推力球轴承 |
51140 | 200 | 250 | 37 | − | − | | | 推力球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司