型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
51144 | 220 | 270 | 37 | 241 | 1020 | | | 推力球轴承 |
51148 | 240 | 300 | 45 | | | | | 推力球轴承 |
51152 | 260 | 320 | 45 | | | | | 推力球轴承 |
51200 | 10 | 26 | 11 | 12.5 | 17 | | | 推力球轴承 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 13.2 | 19 | | | 推力球轴承 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 16.5 | 24.8 | | | 推力球轴承 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 17 | 27.2 | | | 推力球轴承 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 22.2 | 37.5 | | | 推力球轴承 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 27.8 | 50.5 | | | 推力球轴承 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 28 | 54.2 | | | 推力球轴承 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 39.2 | 78.2 | | | 推力球轴承 |
51208 | 40 | 68 | 19 | 47 | 98.2 | | | 推力球轴承 |
51209 | 45 | 73 | 20 | 47.8 | 105 | | | 推力球轴承 |
51210 | 50 | 78 | 22 | 48.5 | 112 | | | 推力球轴承 |
51211 | 55 | 90 | 25 | 67.5 | 158 | | | 推力球轴承 |
51212 | 60 | 95 | 26 | 73.5 | 178 | | | 推力球轴承 |
51213 | 65 | 100 | 27 | 74.8 | 188 | | | 推力球轴承 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 73.5 | 188 | | | 推力球轴承 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 74.8 | 198 | | | 推力球轴承 |
51216 | 80 | 115 | 28 | 83.8 | 222 | | | 推力球轴承 |
51217 | 85 | 125 | 31 | 102 | 280 | | | 推力球轴承 |
51218 | 90 | 136 | 38 | 115 | 315 | | | 推力球轴承 |
51220 | 100 | 150 | 38 | 132 | 375 | | | 推力球轴承 |
51222 | 110 | 160 | 38 | 138 | 412 | | | 推力球轴承 |
51224 | 120 | 170 | 39 | 154 | 472 | | | 推力球轴承 |
51226 | 130 | 190 | 45 | 203 | 622 | | | 推力球轴承 |
51228 | 140 | 200 | 46 | 215 | 669 | | | 推力球轴承 |
51230 | 150 | 160 | 50 | 241 | 768 | | | 推力球轴承 |
51232 | 160 | 225 | 51 | 247 | 803 | | | 推力球轴承 |
51234 | 170 | 240 | 55 | 269 | 874 | | | 推力球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司