型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
2303 | 17 | 47 | 19 | 14.5 | 3.6 | 13000 | 18000 | 调心球轴承 |
2303TNI | 17 | 47 | 19 | 14.5 | 3.6 | 13000 | 16000 | 调心球轴承 |
1204 | 20 | 47 | 14 | 9.9 | 2.6 | 14000 | 17000 | 调心球轴承 |
1204TNI | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 3.4 | 14000 | 17000 | 调心球轴承 |
2204 | 20 | 47 | 18 | 12.6 | 3.3 | 14000 | 17000 | 调心球轴承 |
2204TNI | 20 | 47 | 18 | 16.8 | 4.2 | 14000 | 17000 | 调心球轴承 |
1304 | 20 | 52 | 15 | 12.4 | 3.3 | 13000 | 15000 | 调心球轴承 |
1304TNI | 20 | 52 | 15 | 14.2 | 4 | 12000 | 15000 | 调心球轴承 |
NF28/530 | 530 | 622 | 72 | — | — | — | — | 调心球轴承 |
2304 | 20 | 52 | 21 | 18 | 4.7 | 11000 | 15000 | 调心球轴承 |
2304TNI | 20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.7 | 11000 | 14000 | 调心球轴承 |
1205 | 25 | 52 | 15 | 12.012.1 | 3.3 | 12000 | 14000 | 调心球轴承 |
1205TNI | 25 | 52 | 15 | 14.2 | 4 | 12000 | 14000 | 调心球轴承 |
2205 | 25 | 52 | 18 | 12.6 | 3.3 | 12000 | 15000 | 调心球轴承 |
2205TNI | 25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 12000 | 14000 | 调心球轴承 |
1305 | 25 | 62 | 17 | 18 | 5 | 9900 | 12000 | 调心球轴承 |
1305TNI | 25 | 62 | 17 | 18.8 | 5.5 | 10000 | 13000 | 调心球轴承 |
2305 | 25 | 62 | 24 | 24.4 | 6.6 | 9400 | 13000 | 调心球轴承 |
2305TNI | 25 | 62 | 24 | 24.5 | 6.5 | 9500 | 12000 | 调心球轴承 |
1206 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 4.65 | 9900 | 12000 | 调心球轴承 |
1206TNI | 30 | 62 | 16 | 15.5 | 4.7 | 10000 | 12000 | 调心球轴承 |
2206 | 30 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 1000 | 12000 | 调心球轴承 |
2206TNI | 30 | 62 | 20 | 23.8 | 6.6 | 10000 | 12000 | 调心球轴承 |
1306 | 30 | 72 | 19 | 21.3 | 6.3 | 8700 | 11000 | 调心球轴承 |
1306TNI | 30 | 72 | 19 | 21.2 | 6.3 | 8500 | 11000 | 调心球轴承 |
2306 | 30 | 72 | 27 | 31.4 | 8.75 | 8000 | 11000 | 调心球轴承 |
2306TNI | 30 | 72 | 27 | 31.5 | 8.7 | 8000 | 10000 | 调心球轴承 |
1207 | 35 | 72 | 17 | 15.8 | 5.1 | 8500 | 10000 | 调心球轴承 |
1207TNI | 35 | 72 | 17 | 18.8 | 5.9 | 8500 | 10000 | 调心球轴承 |
2207TNI | 35 | 72 | 23 | 30.5 | 8.7 | 8500 | 10000 | 调心球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司