型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
1307 | 35 | 80 | 21 | 25.1 | 7.85 | 7600 | 9300 | 调心球轴承 |
1307TNI | 35 | 80 | 21 | 26.2 | 8.5 | 7500 | 9500 | 调心球轴承 |
2307 | 35 | 80 | 31 | 39.4 | 11.3 | 7100 | 9800 | 调心球轴承 |
2307TNI | 35 | 80 | 31 | 39.5 | 11.2 | 7100 | 9000 | 调心球轴承 |
1208 | 40 | 80 | 18 | 19.2 | 6.5 | 7500 | 9200 | 调心球轴承 |
1208TNI | 40 | 80 | 18 | 20 | 6.9 | 7500 | 9000 | 调心球轴承 |
2208 | 40 | 80 | 23 | 22.522.4 | 7.4 | 7600 | 9300 | 调心球轴承 |
2208TNI | 40 | 80 | 23 | 31.8 | 10.2 | 7500 | 9000 | 调心球轴承 |
1308 | 40 | 90 | 23 | 29.5 | 9.7 | 6900 | 8400 | 调心球轴承 |
1308TNI | 40 | 90 | 23 | 33.7 | 11.3 | 6700 | 8500 | 调心球轴承 |
2308 | 40 | 90 | 33 | 44.9 | 13.5 | 6200 | 8600 | 调心球轴承 |
2308TNI | 40 | 90 | 33 | 54 | 15.8 | 6300 | 8000 | 调心球轴承 |
1209 | 45 | 85 | 19 | 21.8 | 7.35 | 7000 | 8500 | 调心球轴承 |
1209TNI | 45 | 85 | 19 | 23.5 | 8.3 | 7100 | 8500 | 调心球轴承 |
2209 | 45 | 85 | 23 | 23.3 | 8.15 | 7000 | 8500 | 调心球轴承 |
2209TNI | 45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.5 | 7100 | 8500 | 调心球轴承 |
1309 | 45 | 100 | 25 | 38.1 | 12.7 | 6100 | 7500 | 调心球轴承 |
1309TNI | 45 | 100 | 25 | 38.8 | 13.5 | 6000 | 7500 | 调心球轴承 |
2309 | 45 | 100 | 36 | 54.4 | 16.7 | 5600 | 7700 | 调心球轴承 |
2309TNI | 45 | 100 | 36 | 63.8 | 19.2 | 5600 | 7100 | 调心球轴承 |
1210TNI | 50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.5 | 6300 | 8000 | 调心球轴承 |
2210 | 50 | 90 | 23 | 23.3 | 8.5 | 6500 | 7900 | 调心球轴承 |
2210TNI | 50 | 90 | 23 | 33.5 | 11.2 | 6300 | 8000 | 调心球轴承 |
1310 | 50 | 110 | 27 | 43.4 | 14.1 | 5600 | 6800 | 调心球轴承 |
1310TNI | 50 | 110 | 27 | 43.8 | 15.2 | 5600 | 6700 | 调心球轴承 |
2310 | 50 | 110 | 40 | 64.6 | 20.3 | 5100 | 7000 | 调心球轴承 |
2310TNI | 50 | 110 | 40 | 64.8 | 20.2 | 5000 | 6300 | 调心球轴承 |
1211 | 55 | 100 | 21 | 26.8 | 10 | 5800 | 7100 | 调心球轴承 |
1211TNI | 55 | 100 | 21 | 27.8 | 10.5 | 6000 | 7100 | 调心球轴承 |
2211 | 55 | 100 | 25 | 26.8 | 10 | 5800 | 7100 | 调心球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司