型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6034 | 170 | 260 | 42 | 170 | 170 | | | 深沟球轴承 |
6036 | 180 | 280 | 46 | 188 | 198 | | | 深沟球轴承 |
6038 | 190 | 290 | 46 | 188 | 200 | | | 深沟球轴承 |
6040 | 200 | 280 | 51 | 205 | 225 | | | 深沟球轴承 |
6044 | 220 | 340 | 56 | 252 | 268 | | | 深沟球轴承 |
6048 | 240 | 360 | 56 | 270 | 292 | | | 深沟球轴承 |
6052 | 260 | 400 | 65 | 292 | 372 | | | 深沟球轴承 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.38 | | | 深沟球轴承 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | | | 深沟球轴承 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | | | 深沟球轴承 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | | | 深沟球轴承 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | | | 深沟球轴承 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | | | 深沟球轴承 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | | | 深沟球轴承 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.4 | | | 深沟球轴承 |
6208 | 40 | 80 | 17 | 29.5 | 18 | | | 深沟球轴承 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | | | 深沟球轴承 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | | | 深沟球轴承 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | | | 深沟球轴承 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | | | 深沟球轴承 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 57.2 | 40 | | | 深沟球轴承 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 60.8 | 45 | | | 深沟球轴承 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | | | 深沟球轴承 |
6216 | 80 | 140 | 46 | 71.5 | 54.2 | | | 深沟球轴承 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63.8 | | | 深沟球轴承 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 95.8 | 71.5 | | | 深沟球轴承 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 110 | 82.8 | | | 深沟球轴承 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 92.8 | | | 深沟球轴承 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 133 | 105 | | | 深沟球轴承 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 144 | 117 | | | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司