型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6224 | 120 | 215 | 40 | 155 | 131 | | | 深沟球轴承 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 165 | 148 | | | 深沟球轴承 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 179 | 167 | | | 深沟球轴承 |
6230 | 150 | 270 | 45 | 203 | 199 | | | 深沟球轴承 |
6232 | 160 | 290 | 48 | 215 | 218 | | | 深沟球轴承 |
6234 | 170 | 310 | 52 | 245 | 260 | | | 深沟球轴承 |
6236 | 180 | 320 | 52 | 262 | 285 | | | 深沟球轴承 |
6238 | 190 | 340 | 55 | 285 | 322 | | | 深沟球轴承 |
6240 | 200 | 340 | 58 | 288 | 332 | | | 深沟球轴承 |
6244 | 220 | 400 | 65 | 355 | 365 | | | 深沟球轴承 |
6248 | 240 | 440 | 72 | 358 | 467 | | | 深沟球轴承 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | | | 深沟球轴承 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | | | 深沟球轴承 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | | | 深沟球轴承 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 15.8 | 7.88 | | | 深沟球轴承 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 20.6 | 11.3 | | | 深沟球轴承 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 26.7 | 15 | | | 深沟球轴承 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 33.4 | 19.3 | | | 深沟球轴承 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.3 | | | 深沟球轴承 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | | | 深沟球轴承 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | | | 深沟球轴承 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | | | 深沟球轴承 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | | | 深沟球轴承 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | | | 深沟球轴承 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | | | 深沟球轴承 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | | | 深沟球轴承 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | | | 深沟球轴承 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | | | 深沟球轴承 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | | | 深沟球轴承 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 145 | 108 | | | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司