| Model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Rotational speed | Bearing Type |
| Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| H3172 | 360 | | 259 | | | | | Tightening set |
| H3176 | 380 | | 264 | | | | | Tightening set |
| H3180 | 400 | | 272 | | | | | Tightening set |
| H3184 | 420 | | 304 | | | | | Tightening set |
| H3188 | 440 | | 307 | | | | | Tightening set |
| H3192 | 460 | | 326 | | | | | Tightening set |
| H3196 | 480 | | 335 | | | | | Tightening set |
| H31/500 | 500 | | 356 | | | | | Tightening set |
| H31/530 | 530 | | 364 | | | | | Tightening set |
| H31/560 | 560 | | 377 | | | | | Tightening set |
| H31/600 | 600 | | 399 | | | | | Tightening set |
| H31/630 | 630 | | 424 | | | | | Tightening set |
| H31/670 | 670 | | 456 | | | | | Tightening set |
| H31/710 | 710 | | 467 | | | | | Tightening set |
| H31/750 | 750 | | 493 | | | | | Tightening set |
| H31/800 | 800 | | 505 | | | | | Tightening set |
| H31/850 | 850 | | 536 | | | | | Tightening set |
| H31/900 | 900 | | 557 | | | | | Tightening set |
| H31/950 | 950 | | 583 | | | | | Tightening set |
| H31/1000 | 1000 | | 609 | | | | | Tightening set |
| H31/1060 | 1060 | | 622 | | | | | Tightening set |
| H2305 | 25 | | 35 | | | | | Tightening set |
| H2306 | 30 | | 38 | | | | | Tightening set |
| H2307 | 35 | | 43 | | | | | Tightening set |
| H2308 | 40 | | 46 | | | | | Tightening set |
| H2309 | 45 | | 50 | | | | | Tightening set |
| H2310 | 50 | | 55 | | | | | Tightening set |
| H2311 | 55 | | 59 | | | | | Tightening set |
| H2312 | 60 | | 62 | | | | | Tightening set |
| H2313 | 65 | | 65 | | | | | Tightening set |
copyright © 2024Liaocheng OTE Bearing Manufacturing Co., Ltd
-
13561222737
-
WeChat Consultation
-