| Model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Rotational speed | Bearing Type |
| Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| H2314 | 70 | | 68 | | | | | Tightening set |
| H2315 | 75 | | 73 | | | | | Tightening set |
| H2316 | 80 | | 78 | | | | | Tightening set |
| H2317 | 85 | | 82 | | | | | Tightening set |
| H2318 | 90 | | 86 | | | | | Tightening set |
| H2320 | too | | 9C | | | | | Tightening set |
| H2322 | 110 | | 105 | | | | | Tightening set |
| H2324 | 120 | | 112 | | | | | Tightening set |
| H2326 | 130 | | 121 | | | | | Tightening set |
| H2328 | 140 | | 13 | | | | | Tightening set |
| H2330 | 150 | | 139 | | | | | Tightening set |
| H2332 | 160 | | 147 | | | | | Tightening set |
| H2334 | 170 | | 156 | | | | | Tightening set |
| H2338 | 180 | | 161 | | | | | Tightening set |
| H2338 | 190 | | 169 | | | | | Tightening set |
| H2340 | 200 | | 176 | | | | | Tightening set |
| H2344 | 220 | | 166 | | | | | Tightening set |
| H3288 | 440 | | 361 | | | | | Tightening set |
| H3292 | 460 | | 382 | | | | | Tightening set |
| H3296 | 480 | | 397 | | | | | Tightening set |
| H32/500 | 500 | | 428 | | | | | Tightening set |
| H32/530 | 530 | | 447 | | | | | Tightening set |
| H32/560 | 560 | | 462 | | | | | Tightening set |
| H32/600 | 600 | | 487 | | | | | Tightening set |
| H32/630 | 630 | | 521 | | | | | Tightening set |
| H32/670 | 670 | | 558 | | | | | Tightening set |
| H32/710 | 710 | | 572 | | | | | Tightening set |
| H32/750 | 750 | | 603 | | | | | Tightening set |
| H32/800 | 800 | | 618 | | | | | Tightening set |
| H32/850 | 850 | | 651 | | | | | Tightening set |
copyright © 2024Liaocheng OTE Bearing Manufacturing Co., Ltd
-
13561222737
-
WeChat Consultation
-