型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
1300K | 10 | 35 | 11 | 7.22 | 1.62 | 20000 | 24000 | 调心球轴承 |
2300K | 10 | 35 | 17 | 11 | 2.45 | 18000 | 22000 | 调心球轴承 |
1201K | 12 | 32 | 10 | 5.55 | 1.25 | 22000 | 26000 | 调心球轴承 |
1201KTN1 | 12 | 32 | 10 | 6.2 | 1.4 | 22000 | 26000 | 调心球轴承 |
2201K | 12 | 32 | 14 | 8.8 | 1.8 | 22000 | 26000 | 调心球轴承 |
1301K | 12 | 37 | 12 | 9.42 | 2.12 | 18000 | 22000 | 调心球轴承 |
2301K | 12 | 37 | 17 | 12.5 | 2.72 | 17000 | 22000 | 调心球轴承 |
1202K | 15 | 35 | 11 | 7.48 | 1.75 | 18000 | 22000 | 调心球轴承 |
1202KTN1 | 15 | 35 | 11 | 7.4 | 1.7 | 18000 | 22000 | 调心球轴承 |
2202K | 15 | 35 | 14 | 7.65 | 1.8 | 18000 | 22000 | 调心球轴承 |
1302K | 15 | 42 | 13 | 9.5 | 2.28 | 16000 | 20000 | 调心球轴承 |
2302K | 15 | 42 | 17 | 12 | 2.88 | 14000 | 18000 | 调心球轴承 |
1203K | 17 | 40 | 12 | 7.9 | 2.02 | 16000 | 20000 | 调心球轴承 |
1203KTN1 | 17 | 40 | 12 | 8.9 | 2.2 | 16000 | 20000 | 调心球轴承 |
2203K | 17 | 40 | 16 | 9 | 2.45 | 16000 | 20000 | 调心球轴承 |
1303K | 17 | 47 | 14 | 12.5 | 3.18 | 14000 | 17000 | 调心球轴承 |
2303K | 17 | 47 | 19 | 14.5 | 3.58 | 13000 | 16000 | 调心球轴承 |
1412 | 60 | 150 | 35 | — | — | — | — | 调心球轴承 |
1412M | 60 | 150 | 35 | — | — | — | — | 调心球轴承 |
1204K | 20 | 47 | 14 | 9.9 | 2.6 | 14000 | 17000 | 调心球轴承 |
2204K | 20 | 47 | 18 | 12.6 | 3.3 | 14000 | 17000 | 调心球轴承 |
2204KTN1 | 20 | 47 | 18 | 16.8 | 4.2 | 14000 | 17000 | 调心球轴承 |
1304K | 20 | 52 | 15 | 12.4 | 3.3 | 13000 | 15000 | 调心球轴承 |
1304KTN1 | 20 | 52 | 15 | 14.2 | 4 | 12000 | 15000 | 调心球轴承 |
2304K | 20 | 52 | 21 | 18 | 4.7 | 11000 | 15000 | 调心球轴承 |
2304KTN1 | 20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.7 | 11000 | 14000 | 调心球轴承 |
1205K | 25 | 52 | 15 | 12.1 | 3.3 | 12000 | 14000 | 调心球轴承 |
1205KTN1 | 25 | 52 | 15 | 14.2 | 4 | 12000 | 14000 | 调心球轴承 |
2205K | 25 | 52 | 18 | 12.6 | 3.3 | 12000 | 15000 | 调心球轴承 |
2205KTN1 | 25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 12000 | 14000 | 调心球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司