型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
1305KTN1 | 25 | 62 | 17 | 18.8 | 5.5 | 10000 | 13000 | 调心球轴承 |
2305K | 25 | 62 | 24 | 24.4 | 6.6 | 9400 | 13000 | 调心球轴承 |
2305KTN1 | 25 | 62 | 24 | 24.5 | 6.5 | 9500 | 12000 | 调心球轴承 |
1206K | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 4.65 | 9900 | 12000 | 调心球轴承 |
1206KTN1 | 30 | 62 | 16 | 15.5 | 4.7 | 10000 | 12000 | 调心球轴承 |
2206K | 30 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 10000 | 12000 | 调心球轴承 |
2206KTN1 | 30 | 62 | 20 | 23.8 | 6.6 | 10000 | 12000 | 调心球轴承 |
1306K | 30 | 72 | 19 | 21.3 | 6.3 | 8700 | 11000 | 调心球轴承 |
1306KTN1 | 30 | 72 | 19 | 21.2 | 6.3 | 8500 | 11000 | 调心球轴承 |
2306K | 30 | 72 | 27 | 31.4 | 8.75 | 8000 | 11000 | 调心球轴承 |
2306KTN1 | 30 | 72 | 27 | 31.5 | 8.7 | 8000 | 10000 | 调心球轴承 |
1207K | 35 | 72 | 17 | 15.8 | 5.08 | 8500 | 10000 | 调心球轴承 |
1207KTN1 | 35 | 72 | 17 | 18.8 | 5.9 | 8500 | 10000 | 调心球轴承 |
2207K | 35 | 72 | 23 | 21.6 | 6.6 | 8500 | 10000 | 调心球轴承 |
2207KTN1 | 35 | 72 | 23 | 30.5 | 8.7 | 8500 | 10000 | 调心球轴承 |
1307K | 35 | 80 | 21 | 25.1 | 7.85 | 7600 | 9300 | 调心球轴承 |
1307KTN1 | 35 | 80 | 21 | 26.2 | 8.5 | 7500 | 9500 | 调心球轴承 |
2307K | 35 | 80 | 31 | 39.4 | 11.3 | 7100 | 9800 | 调心球轴承 |
2307KTN1 | 35 | 80 | 31 | 39.5 | 11.2 | 7100 | 9000 | 调心球轴承 |
1208K | 40 | 80 | 18 | 19.2 | 6.5 | 7500 | 9200 | 调心球轴承 |
1208KTN1 | 40 | 80 | 18 | 20 | 6.9 | 7500 | 9000 | 调心球轴承 |
2208KTN1 | 40 | 80 | 23 | 31.8 | 10.2 | 7500 | 9000 | 调心球轴承 |
1308K | 40 | 90 | 23 | 29.5 | 9.7 | 6900 | 8400 | 调心球轴承 |
1308KTN1 | 40 | 90 | 23 | 33.7 | 11.3 | 6700 | 8500 | 调心球轴承 |
2308K | 40 | 90 | 33 | 44.9 | 13.5 | 6200 | 8600 | 调心球轴承 |
2308KTN1 | 40 | 90 | 33 | 54 | 15.8 | 6300 | 8000 | 调心球轴承 |
1209K | 45 | 85 | 19 | 21.8 | 7.35 | 7000 | 8500 | 调心球轴承 |
1209KTN1 | 45 | 85 | 19 | 23.5 | 8.3 | 7100 | 8500 | 调心球轴承 |
2209K | 45 | 85 | 23 | 23.3 | 8.15 | 7000 | 8500 | 调心球轴承 |
2209KTN1 | 45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.5 | 7100 | 8500 | 调心球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司