型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
1309K | 45 | 100 | 25 | 38.1 | 12.7 | 6100 | 7500 | 调心球轴承 |
1309KTN1 | 45 | 100 | 25 | 38.8 | 13.5 | 6000 | 7500 | 调心球轴承 |
2309K | 45 | 100 | 36 | 54.4 | 16.7 | 5600 | 7700 | 调心球轴承 |
2309KTN1 | 45 | 100 | 36 | 63.8 | 19.2 | 5600 | 7100 | 调心球轴承 |
1210K | 50 | 90 | 20 | 22.7 | 8.1 | 6500 | 7900 | 调心球轴承 |
1210KTN1 | 50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.5 | 6300 | 8000 | 调心球轴承 |
2210K | 50 | 90 | 23 | 23.3 | 8.5 | 6500 | 7900 | 调心球轴承 |
2210KTN1 | 50 | 90 | 23 | 33.5 | 11.2 | 6300 | 8000 | 调心球轴承 |
1310K | 50 | 110 | 27 | 43.4 | 14.1 | 5600 | 6800 | 调心球轴承 |
1310KTN1 | 50 | 110 | 27 | 43.8 | 15.2 | 5600 | 6700 | 调心球轴承 |
2310K | 50 | 110 | 40 | 64.6 | 20.3 | 5100 | 7000 | 调心球轴承 |
2310KTN1 | 50 | 110 | 40 | 64.8 | 20.2 | 5000 | 6300 | 调心球轴承 |
1211KTN1 | 55 | 100 | 21 | 27.8 | 10.5 | 6000 | 7100 | 调心球轴承 |
2211K | 55 | 100 | 25 | 26.8 | 10 | 5800 | 7100 | 调心球轴承 |
2211KTN1 | 55 | 100 | 25 | 39.2 | 13.5 | 6000 | 7100 | 调心球轴承 |
1311K | 55 | 120 | 29 | 51.3 | 17.9 | 5000 | 6200 | 调心球轴承 |
1311KTN1 | 55 | 120 | 29 | 52.8 | 18.8 | 5000 | 6300 | 调心球轴承 |
2311K | 55 | 120 | 43 | 75.3 | 24 | 4600 | 6400 | 调心球轴承 |
2311KTN1 | 55 | 120 | 43 | 75.2 | 24 | 4800 | 6000 | 调心球轴承 |
1212K | 60 | 110 | 22 | 30.2 | 11.5 | 5200 | 6400 | 调心球轴承 |
1212KTN1 | 60 | 110 | 22 | 31.2 | 12.2 | 5300 | 6300 | 调心球轴承 |
2212K | 60 | 110 | 28 | 34.1 | 12.6 | 5300 | 6500 | 调心球轴承 |
2212KTN1 | 60 | 110 | 28 | 46.5 | 16.2 | 5300 | 6300 | 调心球轴承 |
1312K | 60 | 130 | 31 | 57.2 | 20.8 | 4500 | 5500 | 调心球轴承 |
1312KTN1 | 60 | 130 | 31 | 58.2 | 21.2 | 4500 | 5600 | 调心球轴承 |
2312K | 60 | 130 | 46 | 87.2 | 28.3 | 4200 | 5800 | 调心球轴承 |
2312KTN1 | 60 | 130 | 46 | 87.5 | 28.2 | 4300 | 5300 | 调心球轴承 |
1213K | 65 | 120 | 23 | 31 | 12.5 | 4800 | 5800 | 调心球轴承 |
1213KTN1 | 65 | 120 | 23 | 35 | 13.8 | 4800 | 6000 | 调心球轴承 |
2213K | 65 | 120 | 31 | 43.5 | 16.4 | 4900 | 5900 | 调心球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司