型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22238 | 190 | 340 | 92 | 865 | 1620 | | | 调心滚子轴承 |
22240 | 200 | 360 | 98 | 1100 | 1950 | | | 调心滚子轴承 |
22244 | 220 | 400 | 108 | 1350 | 2400 | | | 调心滚子轴承 |
22248 | 240 | 400 | 120 | -- | -- | | | 调心滚子轴承 |
22252 | 260 | 480 | 130 | -- | -- | | | 调心滚子轴承 |
22256 | 280 | 500 | 130 | 1690 | 3380 | | | 调心滚子轴承 |
22260 | 300 | 540 | 140 | -- | -- | | | 调心滚子轴承 |
22264 | 320 | 580 | 150 | -- | -- | | | 调心滚子轴承 |
22306 | 30 | 72 | 19 | | | | | 调心滚子轴承 |
22307 | 35 | 80 | 31 | 105 | 107 | | | 调心滚子轴承 |
22308 | 40 | 90 | 33 | 73.5 | 90.5 | | | 调心滚子轴承 |
22309 | 45 | 90 | 33 | 108 | 140 | | | 调心滚子轴承 |
22310 | 50 | 110 | 40 | 128 | 170 | | | 调心滚子轴承 |
22311 | 55 | 120 | 43 | 155 | 198 | | | 调心滚子轴承 |
22312 | 60 | 130 | 46 | 168 | 225 | | | 调心滚子轴承 |
22313 | 65 | 140 | 48 | 188 | 252 | | | 调心滚子轴承 |
22314 | 70 | 150 | 51 | 230 | 315 | | | 调心滚子轴承 |
22315 | 75 | 160 | 55 | 262 | 388 | | | 调心滚子轴承 |
22316 | 80 | 170 | 58 | 363 | 441 | | | 调心滚子轴承 |
22317 | 85 | 180 | 60 | 315 | 446 | | | 调心滚子轴承 |
22318 | 90 | 190 | 64 | 463 | 592 | | | 调心滚子轴承 |
22319 | 95 | 200 | 67 | 394 | 578 | | | 调心滚子轴承 |
22320 | 100 | 215 | 73 | 540 | 815 | | | 调心滚子轴承 |
22322 | 110 | 240 | 80 | 630 | 955 | | | 调心滚子轴承 |
22324 | 120 | 260 | 86 | 720 | 1100 | | | 调心滚子轴承 |
22326 | 130 | 280 | 93 | 965 | 1500 | | | 调心滚子轴承 |
22328 | 140 | 300 | 102 | 1210 | 1950 | | | 调心滚子轴承 |
22330 | 150 | 320 | 108 | 1120 | 1810 | | | 调心滚子轴承 |
22332 | 160 | 340 | 114 | 1270 | 2050 | | | 调心滚子轴承 |
22334 | 170 | 360 | 120 | 1320 | 2120 | | | 调心滚子轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司