型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
23080 | 400 | 600 | 148 | 2540 | 5900 | | | 调心滚子轴承 |
23084 | 420 | 620 | 150 | 2700 | 6400 | | | 调心滚子轴承 |
23088 | 440 | 650 | 157 | 2780 | 6500 | | | 调心滚子轴承 |
23092 | 460 | 680 | 163 | 3450 | 6950 | | | 调心滚子轴承 |
24018 | 90 | 140 | 50 | 270 | 600 | | | 调心滚子轴承 |
24019 | | | | | | | | 调心滚子轴承 |
24020 | 100 | 150 | 50 | 290 | 620 | | | 调心滚子轴承 |
24022 | 110 | 170 | 60 | 310 | 650 | | | 调心滚子轴承 |
24024 | 120 | 180 | 60 | 325 | 660 | | | 调心滚子轴承 |
24026 | 130 | 200 | 69 | 477 | 815 | | | 调心滚子轴承 |
24028 | 140 | 210 | 69 | 495 | 900 | | | 调心滚子轴承 |
24030 | 150 | 225 | 75 | 500 | 1050 | | | 调心滚子轴承 |
24032 | 160 | 240 | 80 | 570 | 1210 | | | 调心滚子轴承 |
24034 | 170 | 260 | 90 | 705 | 1500 | | | 调心滚子轴承 |
24036 | 180 | 280 | 100 | 835 | 1750 | | | 调心滚子轴承 |
24038 | 190 | 290 | 100 | 855 | 1840 | | | 调心滚子轴承 |
24040 | 200 | 310 | 109 | 985 | 2130 | | | 调心滚子轴承 |
24044 | 222 | 340 | 118 | 1150 | 2500 | | | 调心滚子轴承 |
24048 | 240 | 360 | 118 | 1240 | 2800 | | | 调心滚子轴承 |
24052 | 260 | 400 | 140 | 1780 | 1910 | | | 调心滚子轴承 |
24056 | 280 | 420 | 140 | 1620 | 3700 | | | 调心滚子轴承 |
24060 | 300 | 460 | 160 | 2020 | 2700 | | | 调心滚子轴承 |
24064 | 320 | 480 | 160 | 2480 | 5100 | | | 调心滚子轴承 |
24068 | 340 | 520 | 180 | 2460 | 5700 | | | 调心滚子轴承 |
24072 | 360 | 540 | 180 | 3110 | 6550 | | | 调心滚子轴承 |
24076 | 380 | 560 | 180 | 3150 | 6900 | | | 调心滚子轴承 |
24080 | 400 | 600 | 200 | 3600 | 7800 | | | 调心滚子轴承 |
24084 | 420 | 602 | 200 | 3350 | 8450 | | | 调心滚子轴承 |
24088 | 440 | 650 | 212 | 4080 | 8800 | | | 调心滚子轴承 |
24092 | 460 | 680 | 218 | 4200 | 9100 | | | 调心滚子轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司