型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
23124 | 120 | 200 | 62 | 405 | 715 | | | 调心滚子轴承 |
23126 | 130 | 210 | 64 | 430 | 790 | | | 调心滚子轴承 |
23128 | 140 | 225 | 68 | 490 | 935 | | | 调心滚子轴承 |
23130 | 150 | 250 | 80 | 745 | 685 | | | 调心滚子轴承 |
23132 | 160 | 270 | 86 | 765 | 1430 | | | 调心滚子轴承 |
23134 | 170 | 280 | 88 | 730 | 1390 | | | 调心滚子轴承 |
23136 | 180 | 300 | 96 | 900 | 1720 | | | 调心滚子轴承 |
23138 | 190 | 320 | 104 | 975 | 1840 | | | 调心滚子轴承 |
23140 | 200 | 340 | 112 | 1170 | 2240 | | | 调心滚子轴承 |
23144 | 220 | 370 | 120 | 1370 | 2710 | | | 调心滚子轴承 |
23148 | 240 | 400 | 128 | 1500 | 3000 | | | 调心滚子轴承 |
23152 | 260 | 440 | 144 | 1860 | 3750 | | | 调心滚子轴承 |
23156 | 280 | 460 | 146 | 1990 | 4150 | | | 调心滚子轴承 |
23160 | 300 | 500 | 160 | 2310 | 4750 | | | 调心滚子轴承 |
23164 | 320 | 540 | 176 | 3150 | 3200 | | | 调心滚子轴承 |
23168 | 340 | 580 | 190 | 3050 | 6300 | | | 调心滚子轴承 |
23172 | 360 | 600 | 192 | 3250 | 6850 | | | 调心滚子轴承 |
23176 | 380 | 620 | 194 | 3400 | 7350 | | | 调心滚子轴承 |
23180 | 400 | 650 | 200 | 4100 | 7650 | | | 调心滚子轴承 |
23184 | 420 | 700 | 224 | 4250 | 9200 | | | 调心滚子轴承 |
23188 | 440 | 720 | 226 | 4500 | 10000 | | | 调心滚子轴承 |
23192 | 460 | 760 | 240 | 5500 | 10000 | | | 调心滚子轴承 |
24118 | | | | | | | | 调心滚子轴承 |
24119 | | | | | | | | 调心滚子轴承 |
24120 | 100 | 165 | 65 | 400 | 580 | | | 调心滚子轴承 |
24122 | 110 | 180 | 69 | 455 | 743 | | | 调心滚子轴承 |
24124 | 120 | 200 | 80 | 495 | 925 | | | 调心滚子轴承 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 540 | 1000 | | | 调心滚子轴承 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 580 | 1150 | | | 调心滚子轴承 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 720 | 1530 | | | 调心滚子轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司