型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
24132 | 160 | 270 | 109 | 865 | 1690 | | | 调心滚子轴承 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 940 | 1860 | | | 调心滚子轴承 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 1020 | 2030 | | | 调心滚子轴承 |
24138 | 190 | 320 | 128 | 1200 | 2400 | | | 调心滚子轴承 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 1350 | 2700 | | | 调心滚子轴承 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 1500 | 3000 | | | 调心滚子轴承 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 1660 | 3400 | | | 调心滚子轴承 |
24152 | 260 | 440 | 180 | 2100 | 4350 | | | 调心滚子轴承 |
24156 | 280 | 480 | 180 | 2220 | 4750 | | | 调心滚子轴承 |
24160 | 300 | 500 | 200 | 3280 | 6300 | | | 调心滚子轴承 |
24164 | 320 | 540 | 218 | 3740 | 7100 | | | 调心滚子轴承 |
24168 | 340 | 580 | 243 | 4660 | 8650 | | | 调心滚子轴承 |
24172 | 360 | 600 | 243 | 4890 | 9300 | | | 调心滚子轴承 |
24176 | 380 | 620 | 243 | 5060 | 9800 | | | 调心滚子轴承 |
24180 | 400 | 650 | 250 | 5350 | 10600 | | | 调心滚子轴承 |
24184 | 420 | 700 | 280 | 6380 | 12500 | | | 调心滚子轴承 |
24188 | 440 | 720 | 280 | 6560 | 13200 | | | 调心滚子轴承 |
24192 | 460 | 760 | 300 | 7250 | 14600 | | | 调心滚子轴承 |
24196 | 480 | 790 | 308 | 7710 | 15600 | | | 调心滚子轴承 |
21304 | 20 | 52 | 15 | 32 | 32 | | | 调心滚子轴承 |
21305 | 25 | 62 | 17 | 43 | 46 | | | 调心滚子轴承 |
21306 | 30 | 72 | 19 | 52 | 58 | | | 调心滚子轴承 |
21307 | 35 | 8 | 21 | 65 | 75 | | | 调心滚子轴承 |
21308 | 40 | 90 | 23 | 89 | 99 | | | 调心滚子轴承 |
21309 | 45 | 100 | 25 | 106 | 118 | | | 调心滚子轴承 |
21310 | 50 | 100 | 27 | 124 | 144 | | | 调心滚子轴承 |
21311 | 55 | 120 | 29 | 146 | 175 | | | 调心滚子轴承 |
21312 | 60 | 130 | 31 | 167 | 201 | | | 调心滚子轴承 |
21313 | 65 | 140 | 33 | 188 | 235 | | | 调心滚子轴承 |
21314 | 70 | 150 | 35 | 218 | 276 | | | 调心滚子轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司