型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
24096 | 480 | 700 | 218 | 4490 | 10000 | | | 调心滚子轴承 |
23218 | 90 | 160 | 52.4 | 495 | 585 | | | 调心滚子轴承 |
23220 | 100 | 180 | 60.3 | 415 | 599 | | | 调心滚子轴承 |
23222 | 110 | 200 | 69.8 | 502 | 742 | | | 调心滚子轴承 |
23224 | 120 | 215 | 76 | 535 | 940 | | | 调心滚子轴承 |
23226 | 130 | 230 | 80 | 670 | 1020 | | | 调心滚子轴承 |
23228 | 140 | 250 | 88 | 910 | 1365 | | | 调心滚子轴承 |
23230 | 150 | 270 | 96 | 950 | 1550 | | | 调心滚子轴承 |
23232 | 160 | 290 | 104 | 1100 | 1760 | | | 调心滚子轴承 |
23234 | 170 | 310 | 110 | 1070 | 1930 | | | 调心滚子轴承 |
23236 | 180 | 320 | 112 | 1160 | 2130 | | | 调心滚子轴承 |
23238 | 190 | 340 | 120 | 1290 | 2400 | | | 调心滚子轴承 |
23240 | 200 | 360 | 128 | 1360 | 2530 | | | 调心滚子轴承 |
23244 | 220 | 400 | 144 | 1720 | 3200 | | | 调心滚子轴承 |
23248 | 240 | 440 | 160 | 2080 | 3950 | | | 调心滚子轴承 |
23252 | 260 | 480 | 174 | 2800 | 4750 | | | 调心滚子轴承 |
23256 | 280 | 500 | 176 | 2580 | 5100 | | | 调心滚子轴承 |
23260 | 300 | 40 | 192 | 3300 | 5600 | | | 调心滚子轴承 |
23264 | 320 | 580 | 208 | 3900 | 6800 | | | 调心滚子轴承 |
23268 | 340 | 620 | 224 | 4660 | 8300 | | | 调心滚子轴承 |
23272 | 360 | 650 | 232 | 4650 | 8300 | | | 调心滚子轴承 |
23276 | 380 | 680 | 240 | 5060 | 9150 | | | 调心滚子轴承 |
23280 | 400 | 720 | 256 | 6150 | 11300 | | | 调心滚子轴承 |
23284 | 420 | 760 | 272 | 5610 | 11900 | | | 调心滚子轴承 |
23288 | 440 | 790 | 280 | 6730 | 12500 | | | 调心滚子轴承 |
23292 | 460 | 830 | 296 | 7350 | 13500 | | | 调心滚子轴承 |
23296 | 480 | 870 | 310 | 6750 | 15200 | | | 调心滚子轴承 |
23120 | 100 | 165 | 52 | 325 | 538 | | | 调心滚子轴承 |
23121 | 105 | 175 | 56 | 320 | 500 | | | 调心滚子轴承 |
23122 | 110 | 180 | 56 | 387 | 605 | | | 调心滚子轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司