型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22336 | 180 | 380 | 126 | 1470 | 2400 | | | 调心滚子轴承 |
22338 | 190 | 140 | 132 | 1640 | 2630 | | | 调心滚子轴承 |
22340 | 200 | 420 | 138 | 1740 | 2860 | | | 调心滚子轴承 |
22344 | 220 | 460 | 145 | 2350 | 3450 | | | 调心滚子轴承 |
22348 | 240 | 500 | 155 | 2670 | 4000 | | | 调心滚子轴承 |
22352 | 260 | 540 | 165 | 3000 | 4700 | | | 调心滚子轴承 |
22356 | 280 | 580 | 175 | 3200 | 5700 | | | 调心滚子轴承 |
22360 | 300 | 620 | 185 | 4050 | 7150 | | | 调心滚子轴承 |
22372 | 360 | 750 | 224 | 4900 | 8600 | | | 调心滚子轴承 |
22380 | 400 | 820 | 243 | 6560 | 10400 | | | 调心滚子轴承 |
23020 | 110 | 150 | 37 | 560 | 930 | | | 调心滚子轴承 |
23022 | 110 | 170 | 45 | 630 | 1050 | | | 调心滚子轴承 |
23024 | 120 | 180 | 46 | 263 | 495 | | | 调心滚子轴承 |
23026 | 130 | 200 | 52 | 340 | 350 | | | 调心滚子轴承 |
23028 | 140 | 210 | 53 | 365 | 705 | | | 调心滚子轴承 |
23030 | 150 | 225 | 56 | 400 | 795 | | | 调心滚子轴承 |
23032 | 160 | 240 | 60 | 445 | 875 | | | 调心滚子轴承 |
23034 | 170 | 260 | 67 | 555 | 1090 | | | 调心滚子轴承 |
23036 | 180 | 280 | 74 | 630 | 1280 | | | 调心滚子轴承 |
23038 | 190 | 290 | 75 | 700 | 1450 | | | 调心滚子轴承 |
23040 | 200 | 310 | 82 | 770 | 1560 | | | 调心滚子轴承 |
23044 | 220 | 340 | 90 | 935 | 1900 | | | 调心滚子轴承 |
23048 | 240 | 360 | 92 | 985 | 2080 | | | 调心滚子轴承 |
23052 | 260 | 400 | 104 | 1230 | 2550 | | | 调心滚子轴承 |
23056 | 280 | 420 | 106 | 1320 | 2850 | | | 调心滚子轴承 |
23060 | 300 | 460 | 118 | 1610 | 3450 | | | 调心滚子轴承 |
23064 | 320 | 480 | 121 | 1960 | 3800 | | | 调心滚子轴承 |
23068 | 340 | 520 | 133 | 1980 | 4400 | | | 调心滚子轴承 |
23072 | 360 | 540 | 134 | 2280 | 4800 | | | 调心滚子轴承 |
23076 | 380 | 560 | 135 | 2480 | 5000 | | | 调心滚子轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司